Опрос по теме:За кого из кандидатов в президенты РФ вы проголосуете?
|
Сталь нержавеющая, нержавейка, нержавеющая сталь, нержавеющий прокат, специальные стали, металл, металлоизделия, металлообработка, нержавеющие трубы, круглые и профильные трубы, нержавеющий круг, полоса, квадрат, шестигранник, проволока, нержавеющий лист, нержавеющий металлопрокат, нержавеющий рулон, нержавеющий металл, изделия из нержавейки, металлоконструкции, декорированная нержавеющая сталь, нержавеющие отводы, тройники, переходы, фланцы, stainlesssteel, stainless, AISI
|
Информация по теме
7 февраля 2012 | Новости Производство нержавейки в Китае выросло на 12% Объемы производства нержавеющей стали в Китае в 2011 году по сравнению с 2010 увеличились на 11,86%
6 февраля 2012 | Новости Taigang приостановит часть производства Taigang решила приостановить производство горячекатаной стали.
3 февраля 2012 | Новости ThyssenKrupp решила продать свой нержавеющий бизнес Outokumpu за 2,7 млрд. евро ThyssenKrupp договорилась о продаже своего подразделения по производству нержавеющей сталиInoxum финской корпорации Outokumpu
2 февраля 2012 | Новости Объем потребления нержавеющей стали в РФ увеличился на 19,0% Объем потребления основных видов продукции из нержавеющей стали в России в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличился на 19,0%
1 февраля 2012 | Новости Российский экспорт нержавеющей стали увеличился на 33,7% Российский экспорт основных видов продукции из нержавеющей стали в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличился на 33,7%
31 января 2012 | Новости Российский импорт нержавеющей стали установил очередной рекорд Объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, увеличился на 24,7%
30 января 2012 | Новости Передел российского рынка сортового проката из нержавеющей стали Доля импортной продукции в общем объеме потребления сортового проката из нержавеющей стали на российском рынке в 2011 году увеличилась до 52,0%
27 января 2012 | Новости Российским импорт нержавеющей стали в декабре вырос на 3,8% Российский импорт основных видов продукции из нержавеющей стали в декабре 2011 года, по сравнению с ноябрем, вырос на 3,8%
26 января 2012 | Новости Европа поднимает цены на нержавеющую сталь Легирующая надбавка с поставками в феврале увеличится от 8,7% до 11,9%
25 января 2012 | Новости Outokumpu обсуждает слияние с дивизионом ThyssenKrupp ThyssenKrupp и Outokumpu могут объединить нержавеющие активы
Страницы:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Дальше
|
Архив
| Пн |
|
6 |
13 |
20 |
27 |
| Вт |
|
7 |
14 |
21 |
28 |
| Ср |
1 |
8 |
15 |
22 |
29 |
| Чт |
2 |
9 |
16 |
23 |
| Пт |
3 |
10 |
17 |
24 |
| Сб |
4 |
11 |
18 |
25 |
| Вс |
5 |
12 |
19 |
26 |
› Прислать новость
|
|